Cuaca & Kondisi Udara

Prakiraan wilayah desa, kondisi saat ini, serta kualitas udara dalam satu halaman.

Cuaca Saat Ini25.9°CBerawan Tebal · 07:30 WIB
Rentang Suhu Hari Ini24–30°CKelembapan 72–98%
Angin4.5 km/jamArah Barat
Kualitas Udara PM2.514 µg/m³Baik

Informasi Wilayah

Lokasi mengikuti identitas desa aktif pada OpenSID.

KampungNegeri Batin
KecamatanUmpu Semenguk
KabupatenWay Kanan
ProvinsiLampung
Kode Wilayah1808152001
Zona WaktuWIB
Prakiraan BMKG diperbarui: 17 November 2026, 19.00 WIB

Kondisi Udara

Informasi kualitas udara untuk wilayah desa.

BaikPM2.5 14 µg/m³

Kondisi udara umumnya nyaman untuk aktivitas luar ruang.

Baik
Sedang
Tidak Sehat
Sangat Tidak Sehat
Berbahaya
AQI60
PM1014.2µg/m³
Ozon (O3)22µg/m³
UV Index0.8
NO26.1µg/m³
SO20.6µg/m³

Kualitas udara merupakan perkiraan wilayah dan dapat berbeda pada titik tertentu.

Hari Ini · Rabu, 18 November 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
08:00 Udara Kabur 26°C 85% 5.3 km/jam W 98%
11:00 Berawan 30°C 72% 3.8 km/jam N 96%
14:00 Hujan Ringan 27°C 87% 4.9 km/jam NE 100%
17:00 Berawan 26°C 88% 4.4 km/jam SW 100%
20:00 Hujan Ringan 24°C 95% 3.4 km/jam W 100%
23:00 Udara Kabur 24°C 98% 2.3 km/jam NW 98%

Besok · Kamis, 19 November 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
02:00 Berawan 23°C 98% 5.6 km/jam SW 100%
05:00 Berawan 23°C 98% 3.1 km/jam SW 95%
08:00 Berawan 25°C 89% 5.7 km/jam NW 100%
11:00 Berawan 29°C 74% 0.2 km/jam S 99%
14:00 Hujan Sedang 28°C 82% 1.9 km/jam NE 87%
17:00 Udara Kabur 25°C 93% 4.2 km/jam N 98%
20:00 Cerah Berawan 25°C 98% 4.7 km/jam E 81%
23:00 Cerah Berawan 24°C 99% 0.8 km/jam NE 82%

Lusa · Jumat, 20 November 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
02:00 Kabut/Asap 24°C 98% 1.3 km/jam SW 100%
05:00 Udara Kabur 24°C 98% 1.7 km/jam W 99%
08:00 Udara Kabur 26°C 87% 2 km/jam S 100%
11:00 Berawan 29°C 71% 4.8 km/jam N 98%
14:00 Hujan Ringan 31°C 66% 4.8 km/jam N 76%
17:00 Hujan Petir 26°C 90% 7.4 km/jam S 62%
20:00 Petir 25°C 95% 7.4 km/jam S 59%
23:00 Berawan 24°C 97% 1.3 km/jam SW 97%
Sumber data: BMKG dan layanan kualitas udara.